区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥592522.53 |
Coinbase | BTC/USD | ¥592275.73 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥594025.95 |
Bithumb | BTC/USD | ¥600003.07 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 229.63 EH/s | 28.35 % | 38 |
AntPool | 229.63 EH/s | 28.35 % | 38 |
ViaBTC | 72.51 EH/s | 8.95 % | 12 |
F2Pool | 54.38 EH/s | 6.71 % | 9 |
Luxor | 42.30 EH/s | 5.22 % | 7 |
SpiderPool | 24.17 EH/s | 2.98 % | 4 |
SlushPool | 24.17 EH/s | 2.98 % | 4 |
Binance Pool | 12.09 EH/s | 1.49 % | 2 |
SBI Crypto | 6.04 EH/s | 0.74 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。