CoinEx | BTC/USD | ¥693403.94 |
Coinbase | BTC/USD | ¥693147.45 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥694524.01 |
Bithumb | BTC/USD | ¥702812.36 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 267.28 EH/s | 33.81 % | 47 |
AntPool | 125.11 EH/s | 15.82 % | 22 |
ViaBTC | 96.68 EH/s | 12.23 % | 17 |
F2Pool | 73.93 EH/s | 9.35 % | 13 |
SpiderPool | 45.50 EH/s | 5.75 % | 8 |
Luxor | 17.06 EH/s | 2.15 % | 3 |
Poolin | 17.06 EH/s | 2.15 % | 3 |
SlushPool | 17.06 EH/s | 2.15 % | 3 |
SBI Crypto | 11.37 EH/s | 1.43 % | 2 |
Mining-Dutch | 11.37 EH/s | 1.43 % | 2 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。