最近出块 查看更多 >
区块高度出块时间播报矿池块收益(BTC)块大小(B)交易数量区块Hash
88837410 分钟前 AntPool 3.19183701 3.191837011,580,4693,010 000000000000000000026a0ef6cad24b4a9261b0d1b030ce26265b7567d51126
88837344 分钟前 Foundry USA 3.17636974 3.176369741,514,2983,399 00000000000000000001bdf0068fa6d3c30e695c615d75ec2abc9186908bc1f6
8883721 小时 07 分钟前 SpiderPool 3.14413436 3.144134361,175,735820 000000000000000000014fdc7d5e97db42a1b809f86525a988d17ca0e1fa7184
8883711 小时 10 分钟前 Foundry USA 3.14767959 3.147679591,148,2571,150 00000000000000000000c5d400c748d9f089efbeb42bf76b8258923976522811
8883701 小时 14 分钟前 Foundry USA 3.14164202 3.141642021,164,025483 00000000000000000001d2a9fc359812fc45ffc56294b3008537cfadac569dce
8883691 小时 16 分钟前 ViaBTC 3.15038441 3.150384411,541,1921,913 0000000000000000000168ae4e10a118c3d148403ad922d49eba6d83f9a4d11c
8883681 小时 22 分钟前Unknown3.14914902 3.149149021,489,4392,223 000000000000000000005db3f6473f506e0289e3b7c57efea38106f6f20ec440
8883671 小时 25 分钟前 Foundry USA 3.17729345 3.177293451,622,2283,451 0000000000000000000040faafa9268344fb4a56ca3b61994b200efe8ed17f2f
8883661 小时 42 分钟前 ViaBTC 3.16642333 3.166423331,666,7333,585 0000000000000000000248bcb4e29b3a354ce4c41d4bb5615321b089e04b4846
8883651 小时 47 分钟前 AntPool 3.20180391 3.201803911,541,0453,813 00000000000000000001fb6199c4f1a763a98bce1f41318261ccc641c8c53497
全网数据
  • 待确认交易 加速
  • 待确认交易大小 0.00 B
  • 24h交易数量
  • 24h交易速率
    笔/秒
  • 当前最佳手续费 BTC/KB
主要市场行情
CoinEx BTC/USD ¥592511.25
Coinbase BTC/USD ¥592554.73
Bitfinex BTC/USD ¥594394.58
Bithumb BTC/USD ¥600022.99
全网算力分布 (根据出块数据统计)
Created with Highcharts 6.0.3Foundry USAFoundry USAAntPoolAntPoolViaBTCViaBTCF2PoolF2PoolLuxorLuxorSpiderPoolSpiderPoolSlushPoolSlushPoolBinance PoolBinance PoolSBI CryptoSBI CryptoOthersOthers
矿池算力算力占比出块数
Foundry USA 229.10 EH/s 28.24 %37
AntPool 222.91 EH/s 27.48 %36
ViaBTC 80.49 EH/s 9.92 %13
F2Pool 55.73 EH/s 6.87 %9
Luxor 37.15 EH/s 4.58 %6
SpiderPool 30.96 EH/s 3.81 %5
SlushPool 24.77 EH/s 3.05 %4
Binance Pool 12.38 EH/s 1.52 %2
SBI Crypto 6.19 EH/s 0.76 %1

*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。