CoinEx | BTC/USD | ¥694384.42 |
Coinbase | BTC/USD | ¥694609.02 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥695624.46 |
Bithumb | BTC/USD | ¥707512.48 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 245.30 EH/s | 31.25 % | 40 |
AntPool | 134.92 EH/s | 17.18 % | 22 |
F2Pool | 98.12 EH/s | 12.50 % | 16 |
ViaBTC | 98.12 EH/s | 12.50 % | 16 |
Luxor | 18.40 EH/s | 2.34 % | 3 |
SpiderPool | 12.27 EH/s | 1.56 % | 2 |
SBI Crypto | 6.13 EH/s | 0.78 % | 1 |
SlushPool | 6.13 EH/s | 0.78 % | 1 |
Poolin | 6.13 EH/s | 0.78 % | 1 |
NiceHash | 6.13 EH/s | 0.78 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。