区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥592402.40 |
Coinbase | BTC/USD | ¥592334.56 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥594213.88 |
Bithumb | BTC/USD | ¥599689.38 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 234.32 EH/s | 28.88 % | 39 |
AntPool | 222.31 EH/s | 27.40 % | 37 |
ViaBTC | 78.11 EH/s | 9.62 % | 13 |
F2Pool | 54.07 EH/s | 6.66 % | 9 |
Luxor | 42.06 EH/s | 5.18 % | 7 |
SpiderPool | 24.03 EH/s | 2.96 % | 4 |
SlushPool | 24.03 EH/s | 2.96 % | 4 |
Binance Pool | 12.02 EH/s | 1.48 % | 2 |
SBI Crypto | 6.01 EH/s | 0.74 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。