区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥599902.95 |
Coinbase | BTC/USD | ¥599652.54 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥601351.41 |
Bithumb | BTC/USD | ¥608848.18 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 286.78 EH/s | 34.53 % | 48 |
AntPool | 143.39 EH/s | 17.26 % | 24 |
ViaBTC | 125.47 EH/s | 15.10 % | 21 |
F2Pool | 65.72 EH/s | 7.91 % | 11 |
SpiderPool | 53.77 EH/s | 6.47 % | 9 |
Luxor | 23.90 EH/s | 2.87 % | 4 |
SlushPool | 5.97 EH/s | 0.71 % | 1 |
ckpool | 5.97 EH/s | 0.71 % | 1 |
SBI Crypto | 5.97 EH/s | 0.71 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。