最近出块 查看更多 >
区块高度出块时间播报矿池块收益(BTC)块大小(B)交易数量区块Hash
88573610 分钟前 Foundry USA 3.18401564 3.184015641,668,9643,055 000000000000000000027636f88a56c31ec3acb0953e72518a631a954659061b
88573521 分钟前 Foundry USA 3.15936748 3.159367481,762,6812,559 000000000000000000015dd44b69a4d8704d20f6cbef184cec774d6e2f700de3
88573423 分钟前 SBI Crypto 3.17006117 3.170061171,520,9983,144 000000000000000000006bde3afb11c5e0a459641dfb1c5be5872e429ec44ac2
88573329 分钟前 AntPool 3.18060805 3.180608051,596,2203,282 0000000000000000000136313c5b768ff3baabb23b01d72abc9ec2369219733f
88573236 分钟前 Foundry USA 3.17959669 3.179596691,634,0133,122 00000000000000000001c02f7f3663402649debb9474ef62c469bfbc2a396f8b
88573139 分钟前 Foundry USA 3.18998958 3.189989581,682,0433,104 0000000000000000000228e68e9642e6cebce1b59d3114f68edfcc33bfa1f7c3
88573043 分钟前 Luxor 3.22727733 3.227277331,527,0353,208 0000000000000000000284a45d0351ae6d7192ce0df3a88f92e92be23825988d
8857291 小时 25 分钟前Unknown3.1678786 3.16787861,773,6542,186 00000000000000000001d89d971552832105a070c9e504834b02478f10bfe072
8857281 小时 32 分钟前 Foundry USA 3.17543419 3.175434191,699,3053,031 000000000000000000009e2d5d77ec4611c55f78eb3c3e398810d369b31e0354
8857271 小时 44 分钟前 Foundry USA 3.16069519 3.160695191,786,5132,665 00000000000000000001690dd6f32eee122db8211e066e63f37fe79d146fb738
全网数据
  • 全网算力
    878.93 EH/s
  • 全网难度
    110,568,428,300,952 (110.568T)
  • 每T收益
    0.00000057 BTC /1T/ ≈ ¥0.35
  • 预计下次难度 108.846T (-1.56%)
  • 距离难度调整 8天3小时
  • 待确认交易 加速
    15131
  • 待确认交易大小 48.70 M
  • 24h交易数量
    378338
  • 24h交易速率
    4.38 笔/秒
  • 当前最佳手续费 0.00002 BTC/KB
主要市场行情
CoinEx BTC/USD ¥611800.49
Coinbase BTC/USD ¥611992.88
Bitfinex BTC/USD ¥613870.65
Bithumb BTC/USD ¥621384.44
全网算力分布 (根据出块数据统计)
Created with Highcharts 6.0.3Foundry USAFoundry USAViaBTCViaBTCAntPoolAntPoolF2PoolF2PoolSpiderPoolSpiderPoolSlushPoolSlushPoolLuxorLuxorSBI CryptoSBI CryptoPoolinPoolinBinance PoolBinance PoolOthersOthers
矿池算力算力占比出块数
Foundry USA 235.91 EH/s 29.62 %48
ViaBTC 152.36 EH/s 19.13 %31
AntPool 132.70 EH/s 16.66 %27
F2Pool 58.98 EH/s 7.40 %12
SpiderPool 39.32 EH/s 4.93 %8
SlushPool 24.57 EH/s 3.08 %5
Luxor 19.66 EH/s 2.46 %4
SBI Crypto 9.83 EH/s 1.23 %2
Poolin 4.91 EH/s 0.61 %1
Binance Pool 4.91 EH/s 0.61 %1

*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。