最近出块 查看更多 >
区块高度出块时间播报矿池块收益(BTC)块大小(B)交易数量区块Hash
89187408 分钟前 AntPool 3.21115295 3.211152951,804,3713,369 00000000000000000000b3cc5f94adaa5740adb8b016af0463b784338dd5f569
89187330 分钟前 ViaBTC 3.14436641 3.144366411,777,3863,233 00000000000000000000e246d33e2265e57140082d7eaa1dbe947f5bdac572cf
89187231 分钟前 Foundry USA 3.2200025 3.22000251,638,4523,219 0000000000000000000068ea8382d1ae64191db034317e66c95492e899c934e9
89187149 分钟前 Foundry USA 3.15348061 3.153480611,734,5052,238 00000000000000000002155991876d943afe32aefc189e6a7130146d8f1851b5
89187052 分钟前 Foundry USA 3.21054345 3.210543451,679,5462,301 00000000000000000001d90e7719c2ec1e9ee97792e82aac5de7c91cd69274e8
8918691 小时 08 分钟前 ViaBTC 3.13889975 3.138899751,595,4983,751 000000000000000000015efea801c385a72b487df4dfc5dfe43d1d427d9b8815
8918681 小时 09 分钟前Unknown3.21644139 3.216441391,714,1673,139 000000000000000000010f28c2af7bfc6d2e68f8761c7f3dcc370a46961525d7
8918671 小时 33 分钟前 ViaBTC 3.15529236 3.155292361,716,8503,660 00000000000000000001cfe840db368cd066ae05ae0dc0ded1f3c8d6212efd72
8918661 小时 37 分钟前 Foundry USA 3.24337846 3.243378461,697,1663,179 0000000000000000000220a6eb7651137376560d61ea3fcba5e65c870f37dfa4
8918652 小时 07 分钟前 Foundry USA 3.14086209 3.140862091,024,4041,982 000000000000000000003fb80a0de1ca74836de3262f01ddaa2e4c05d3fa413a
全网数据
  • 全网算力
    857.15 EH/s
  • 全网难度
    121,507,793,131,898 (121.508T)
  • 每T收益
    0.00000052 BTC /1T/ ≈ ¥0.31
  • 预计下次难度 126.211T (+3.87%)
  • 距离难度调整 8天13小时
  • 待确认交易 加速
    6843
  • 待确认交易大小 2.00 M
  • 24h交易数量
    325884
  • 24h交易速率
    3.77 笔/秒
  • 当前最佳手续费 0.00001 BTC/KB
主要市场行情
CoinEx BTC/USD ¥591895.07
Coinbase BTC/USD ¥591442.56
Bitfinex BTC/USD ¥591215.07
Bithumb BTC/USD ¥600886.99
全网算力分布 (根据出块数据统计)
Created with Highcharts 6.0.3Foundry USAFoundry USAAntPoolAntPoolViaBTCViaBTCF2PoolF2PoolLuxorLuxorPoolinPoolinSlushPoolSlushPoolBinance PoolBinance PoolSpiderPoolSpiderPoolSBI CryptoSBI CryptoOthersOthers
矿池算力算力占比出块数
Foundry USA 308.40 EH/s 35.46 %50
AntPool 172.70 EH/s 19.85 %28
ViaBTC 154.20 EH/s 17.73 %25
F2Pool 61.68 EH/s 7.09 %10
Luxor 30.84 EH/s 3.54 %5
Poolin 12.34 EH/s 1.41 %2
SlushPool 12.34 EH/s 1.41 %2
Binance Pool 12.34 EH/s 1.41 %2
SpiderPool 6.17 EH/s 0.70 %1
SBI Crypto 6.17 EH/s 0.70 %1

*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。