区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥684700.20 |
Coinbase | BTC/USD | ¥684914.07 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥684545.45 |
Bithumb | BTC/USD | ¥688623.51 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 249.95 EH/s | 28.90 % | 37 |
AntPool | 222.93 EH/s | 25.78 % | 33 |
ViaBTC | 128.35 EH/s | 14.84 % | 19 |
F2Pool | 87.82 EH/s | 10.15 % | 13 |
SpiderPool | 47.29 EH/s | 5.46 % | 7 |
Luxor | 47.29 EH/s | 5.46 % | 7 |
SlushPool | 6.76 EH/s | 0.78 % | 1 |
Binance Pool | 6.76 EH/s | 0.78 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。