区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥691677.36 |
Coinbase | BTC/USD | ¥691820.36 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥692926.98 |
Bithumb | BTC/USD | ¥705661.73 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 236.05 EH/s | 30.07 % | 40 |
AntPool | 141.63 EH/s | 18.04 % | 24 |
ViaBTC | 106.22 EH/s | 13.53 % | 18 |
F2Pool | 100.32 EH/s | 12.78 % | 17 |
Luxor | 17.70 EH/s | 2.25 % | 3 |
SpiderPool | 11.80 EH/s | 1.50 % | 2 |
SBI Crypto | 5.90 EH/s | 0.75 % | 1 |
SlushPool | 5.90 EH/s | 0.75 % | 1 |
Poolin | 5.90 EH/s | 0.75 % | 1 |
NiceHash | 5.90 EH/s | 0.75 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。