区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥687074.74 |
Coinbase | BTC/USD | ¥687492.69 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥687878.72 |
Bithumb | BTC/USD | ¥689366.48 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 260.02 EH/s | 30.28 % | 43 |
AntPool | 169.32 EH/s | 19.71 % | 28 |
ViaBTC | 102.80 EH/s | 11.97 % | 17 |
F2Pool | 72.56 EH/s | 8.45 % | 12 |
SpiderPool | 54.42 EH/s | 6.33 % | 9 |
Luxor | 36.28 EH/s | 4.22 % | 6 |
SlushPool | 12.09 EH/s | 1.40 % | 2 |
SBI Crypto | 12.09 EH/s | 1.40 % | 2 |
Binance Pool | 6.05 EH/s | 0.70 % | 1 |
Mining-Dutch | 6.05 EH/s | 0.70 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。