CoinEx | BTC/USD | ¥699029.03 |
Coinbase | BTC/USD | ¥699038.06 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥700185.10 |
Bithumb | BTC/USD | ¥731625.21 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 233.95 EH/s | 28.57 % | 40 |
ViaBTC | 152.07 EH/s | 18.57 % | 26 |
AntPool | 128.67 EH/s | 15.71 % | 22 |
F2Pool | 87.73 EH/s | 10.71 % | 15 |
SpiderPool | 29.24 EH/s | 3.57 % | 5 |
Luxor | 23.40 EH/s | 2.85 % | 4 |
Poolin | 11.70 EH/s | 1.42 % | 2 |
SlushPool | 5.85 EH/s | 0.71 % | 1 |
SBI Crypto | 5.85 EH/s | 0.71 % | 1 |
Mining-Dutch | 5.85 EH/s | 0.71 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。