矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 230.36 EH/s | 28.36 % | 40 |
AntPool | 143.97 EH/s | 17.73 % | 25 |
ViaBTC | 115.18 EH/s | 14.18 % | 20 |
F2Pool | 109.42 EH/s | 13.47 % | 19 |
SBI Crypto | 23.04 EH/s | 2.83 % | 4 |
SpiderPool | 17.28 EH/s | 2.12 % | 3 |
Luxor | 17.28 EH/s | 2.12 % | 3 |
Binance Pool | 5.76 EH/s | 0.70 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。