区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥687877.26 |
Coinbase | BTC/USD | ¥688133.17 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥688396.14 |
Bithumb | BTC/USD | ¥691317.15 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 283.60 EH/s | 33.07 % | 42 |
AntPool | 155.30 EH/s | 18.11 % | 23 |
ViaBTC | 121.54 EH/s | 14.17 % | 18 |
SpiderPool | 60.77 EH/s | 7.08 % | 9 |
F2Pool | 54.02 EH/s | 6.29 % | 8 |
SlushPool | 20.26 EH/s | 2.36 % | 3 |
Luxor | 20.26 EH/s | 2.36 % | 3 |
SBI Crypto | 13.50 EH/s | 1.57 % | 2 |
Binance Pool | 6.75 EH/s | 0.78 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。