区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥672073.46 |
Coinbase | BTC/USD | ¥671983.84 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥672080.75 |
Bithumb | BTC/USD | ¥680008.73 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 254.47 EH/s | 29.36 % | 37 |
AntPool | 178.82 EH/s | 20.63 % | 26 |
ViaBTC | 158.18 EH/s | 18.25 % | 23 |
F2Pool | 61.90 EH/s | 7.14 % | 9 |
SpiderPool | 41.27 EH/s | 4.76 % | 6 |
Luxor | 34.39 EH/s | 3.96 % | 5 |
Binance Pool | 20.63 EH/s | 2.38 % | 3 |
SlushPool | 13.76 EH/s | 1.58 % | 2 |
SBI Crypto | 6.88 EH/s | 0.79 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。