区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥697147.74 |
Coinbase | BTC/USD | ¥696948.37 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥698242.18 |
Bithumb | BTC/USD | ¥714516.00 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 255.35 EH/s | 32.28 % | 41 |
AntPool | 143.25 EH/s | 18.11 % | 23 |
ViaBTC | 105.88 EH/s | 13.38 % | 17 |
F2Pool | 56.05 EH/s | 7.08 % | 9 |
SpiderPool | 31.14 EH/s | 3.93 % | 5 |
SBI Crypto | 12.46 EH/s | 1.57 % | 2 |
Luxor | 12.46 EH/s | 1.57 % | 2 |
Binance Pool | 12.46 EH/s | 1.57 % | 2 |
SlushPool | 6.23 EH/s | 0.78 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。