最近出块 查看更多 >
区块高度出块时间播报矿池块收益(BTC)块大小(B)交易数量区块Hash
89020301 分钟前 Foundry USA 3.12811286 3.12811286164,656274 0000000000000000000142c714ae85f56e8dbae8081b6d88ba64c13bdd7d2bf1
89020202 分钟前 SlushPool 3.14040163 3.140401631,759,4662,363 00000000000000000001332ca217d459da3676576b1b03ef9066c8871940ce9c
89020108 分钟前 ViaBTC 3.13565203 3.135652031,993,3612,259 00000000000000000001e8b18b18bbe47c9177609cb0ead651dda024feb44213
89020008 分钟前 Foundry USA 3.16425527 3.164255271,678,6772,579 00000000000000000000531e3113b20eb9a758e66c1a0dfafe1eeb699db2f8a2
89019933 分钟前 ViaBTC 3.15471062 3.154710621,676,7021,679 00000000000000000000d1a868a3b9e0cfbfe88cb368cec2beca5e5ac0f7a66f
89019846 分钟前 AntPool 3.1550091 3.15500911,986,2621,639 00000000000000000000b22977da1a13bbbe4a4a88a9e4b500f63f6d91815fd7
89019756 分钟前 AntPool 3.17724662 3.177246621,648,2822,694 000000000000000000017a8db52d40a5d29e36c9f06ea73193b177078d5f2a93
8901961 小时 17 分钟前 AntPool 3.18238226 3.182382261,717,8552,506 000000000000000000025382b668e4d518795d07631f33027ccb84fcdd3d00c3
8901951 小时 41 分钟前 Foundry USA 3.16622818 3.166228181,715,6111,706 00000000000000000000677c24200d169fea0e284ab96bcdec79394d0f7e257d
8901941 小时 54 分钟前 Foundry USA 3.14718528 3.147185281,051,4821,374 00000000000000000001abd9464997eddd5ad95c0c30cd8967fe02c715064286
全网数据
  • 待确认交易 加速
  • 待确认交易大小 0.00 B
  • 24h交易数量
  • 24h交易速率
    笔/秒
  • 当前最佳手续费 BTC/KB
主要市场行情
CoinEx BTC/USD ¥596764.87
Coinbase BTC/USD ¥596478.62
Bitfinex BTC/USD ¥597770.56
Bithumb BTC/USD ¥603636.75
全网算力分布 (根据出块数据统计)
Created with Highcharts 6.0.3Foundry USAFoundry USAAntPoolAntPoolViaBTCViaBTCF2PoolF2PoolBinance PoolBinance PoolLuxorLuxorSpiderPoolSpiderPoolPoolinPoolinckpoolckpoolSlushPoolSlushPoolOthersOthers
矿池算力算力占比出块数
Foundry USA 286.03 EH/s 34.40 %43
AntPool 146.34 EH/s 17.60 %22
ViaBTC 119.74 EH/s 14.40 %18
F2Pool 86.48 EH/s 10.40 %13
Binance Pool 46.56 EH/s 5.60 %7
Luxor 33.26 EH/s 4.00 %5
SpiderPool 26.61 EH/s 3.20 %4
Poolin 6.65 EH/s 0.80 %1
ckpool 6.65 EH/s 0.80 %1
SlushPool 6.65 EH/s 0.80 %1

*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。