区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥684823.63 |
Coinbase | BTC/USD | ¥685216.48 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥684411.96 |
Bithumb | BTC/USD | ¥688308.58 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 228.32 EH/s | 26.24 % | 37 |
AntPool | 166.61 EH/s | 19.14 % | 27 |
ViaBTC | 129.59 EH/s | 14.89 % | 21 |
F2Pool | 111.07 EH/s | 12.76 % | 18 |
SpiderPool | 55.54 EH/s | 6.38 % | 9 |
Luxor | 43.20 EH/s | 4.96 % | 7 |
Binance Pool | 6.17 EH/s | 0.70 % | 1 |
SBI Crypto | 6.17 EH/s | 0.70 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。