区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥691023.80 |
Coinbase | BTC/USD | ¥691478.47 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥691835.94 |
Bithumb | BTC/USD | ¥693227.29 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 277.04 EH/s | 32.30 % | 42 |
AntPool | 164.91 EH/s | 19.23 % | 25 |
ViaBTC | 112.14 EH/s | 13.07 % | 17 |
SpiderPool | 65.96 EH/s | 7.69 % | 10 |
F2Pool | 52.77 EH/s | 6.15 % | 8 |
Luxor | 19.79 EH/s | 2.30 % | 3 |
SlushPool | 13.19 EH/s | 1.53 % | 2 |
SBI Crypto | 13.19 EH/s | 1.53 % | 2 |
Binance Pool | 6.60 EH/s | 0.76 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。