矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 247.01 EH/s | 31.29 % | 41 |
AntPool | 150.62 EH/s | 19.08 % | 25 |
F2Pool | 84.35 EH/s | 10.68 % | 14 |
ViaBTC | 78.32 EH/s | 9.92 % | 13 |
SpiderPool | 12.05 EH/s | 1.52 % | 2 |
SBI Crypto | 12.05 EH/s | 1.52 % | 2 |
Luxor | 12.05 EH/s | 1.52 % | 2 |
Poolin | 6.02 EH/s | 0.76 % | 1 |
Binance Pool | 6.02 EH/s | 0.76 % | 1 |
SlushPool | 6.02 EH/s | 0.76 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。