区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥617271.74 |
Coinbase | BTC/USD | ¥617309.55 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥617057.50 |
Bithumb | BTC/USD | ¥630331.37 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 284.26 EH/s | 31.88 % | 44 |
AntPool | 161.51 EH/s | 18.11 % | 25 |
ViaBTC | 142.13 EH/s | 15.94 % | 22 |
F2Pool | 77.53 EH/s | 8.69 % | 12 |
Luxor | 58.14 EH/s | 6.52 % | 9 |
SpiderPool | 25.84 EH/s | 2.89 % | 4 |
Binance Pool | 25.84 EH/s | 2.89 % | 4 |
SBI Crypto | 12.92 EH/s | 1.44 % | 2 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。