区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥685260.40 |
Coinbase | BTC/USD | ¥685261.02 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥684689.87 |
Bithumb | BTC/USD | ¥688159.78 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 237.15 EH/s | 27.21 % | 40 |
AntPool | 166.00 EH/s | 19.04 % | 28 |
ViaBTC | 124.50 EH/s | 14.28 % | 21 |
F2Pool | 106.72 EH/s | 12.24 % | 18 |
SpiderPool | 53.36 EH/s | 6.12 % | 9 |
Luxor | 41.50 EH/s | 4.76 % | 7 |
Binance Pool | 11.86 EH/s | 1.36 % | 2 |
SBI Crypto | 5.93 EH/s | 0.68 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。