矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 295.92 EH/s | 36.18 % | 55 |
AntPool | 177.55 EH/s | 21.71 % | 33 |
ViaBTC | 96.85 EH/s | 11.84 % | 18 |
F2Pool | 80.70 EH/s | 9.86 % | 15 |
Luxor | 32.28 EH/s | 3.94 % | 6 |
Binance Pool | 21.52 EH/s | 2.63 % | 4 |
SpiderPool | 16.14 EH/s | 1.97 % | 3 |
SlushPool | 5.38 EH/s | 0.65 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。