矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 231.02 EH/s | 28.26 % | 39 |
ViaBTC | 159.94 EH/s | 19.56 % | 27 |
AntPool | 124.40 EH/s | 15.21 % | 21 |
F2Pool | 88.85 EH/s | 10.86 % | 15 |
SpiderPool | 23.69 EH/s | 2.89 % | 4 |
Luxor | 23.69 EH/s | 2.89 % | 4 |
Poolin | 11.85 EH/s | 1.44 % | 2 |
SBI Crypto | 5.92 EH/s | 0.72 % | 1 |
SlushPool | 5.92 EH/s | 0.72 % | 1 |
Mining-Dutch | 5.92 EH/s | 0.72 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。