CoinEx | BTC/USD | ¥684403.36 |
Coinbase | BTC/USD | ¥684917.90 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥686020.35 |
Bithumb | BTC/USD | ¥686985.15 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 265.94 EH/s | 30.82 % | 45 |
AntPool | 171.39 EH/s | 19.86 % | 29 |
ViaBTC | 94.56 EH/s | 10.95 % | 16 |
F2Pool | 76.83 EH/s | 8.90 % | 13 |
SpiderPool | 59.10 EH/s | 6.84 % | 10 |
Luxor | 41.37 EH/s | 4.79 % | 7 |
SBI Crypto | 17.73 EH/s | 2.05 % | 3 |
SlushPool | 11.82 EH/s | 1.36 % | 2 |
Mining-Dutch | 5.91 EH/s | 0.68 % | 1 |
Binance Pool | 5.91 EH/s | 0.68 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。