最近出块 查看更多 >
区块高度出块时间播报矿池块收益(BTC)块大小(B)交易数量区块Hash
89136506 分钟前 Foundry USA 3.14179659 3.141796591,909,566979 0000000000000000000133c561b6a939c1f3470fc9630ad4de35ae5920cd827a
89136408 分钟前 Foundry USA 3.16386537 3.163865371,758,3802,847 00000000000000000002380b3ab699314b037e4e4c9a333733d465188d04d22e
89136317 分钟前 AntPool 3.1561536 3.15615361,682,3922,775 00000000000000000001174f5a80d1afe09e2ca27274fce173761dad2564d8d3
89136220 分钟前 F2Pool 3.21362381 3.213623811,658,2013,760 0000000000000000000217d6efe073acb0381044347c52c103a61f13c941fecd
89136139 分钟前 AntPool 3.16680244 3.166802441,556,6742,608 000000000000000000019f9720bf1fc97a9883765fc8e86a318bad1be46a2a8e
89136045 分钟前Unknown3.19218411 3.192184111,624,6213,110 00000000000000000000725412f3c717aa9201805cc31e2ba899d8be00a29c30
89135956 分钟前 F2Pool 3.20602306 3.206023061,662,9513,637 00000000000000000001f98525b33313baf0c197c6ff3895e8e99af6beb0d28a
8913581 小时 13 分钟前 ViaBTC 3.18043032 3.180430321,584,8753,227 000000000000000000017c325b783e1ee4fbd026bc1a0a998e782330aedfe439
8913571 小时 25 分钟前 Foundry USA 3.19304037 3.193040371,597,9914,163 00000000000000000002062273539180c802af7517f7850f479590ca0fb4b5f3
8913561 小时 52 分钟前 ViaBTC 3.13257576 3.132575761,048,3211,914 000000000000000000013e191de584acdef5e2e1741b66633b3b5dd61f6a850b
全网数据
  • 待确认交易 加速
  • 待确认交易大小 0.00 B
  • 24h交易数量
  • 24h交易速率
    笔/秒
  • 当前最佳手续费 BTC/KB
主要市场行情
CoinEx BTC/USD ¥572494.23
Coinbase BTC/USD ¥572667.94
Bitfinex BTC/USD ¥572678.98
Bithumb BTC/USD ¥583180.67
全网算力分布 (根据出块数据统计)
Created with Highcharts 6.0.3Foundry USAFoundry USAAntPoolAntPoolViaBTCViaBTCF2PoolF2PoolBinance PoolBinance PoolLuxorLuxorSpiderPoolSpiderPoolSBI CryptoSBI CryptoSlushPoolSlushPoolPoolinPoolinOthersOthers
矿池算力算力占比出块数
Foundry USA 217.17 EH/s 25.00 %38
AntPool 194.31 EH/s 22.36 %34
ViaBTC 125.73 EH/s 14.47 %22
F2Pool 74.29 EH/s 8.55 %13
Binance Pool 34.29 EH/s 3.94 %6
Luxor 28.57 EH/s 3.28 %5
SpiderPool 28.57 EH/s 3.28 %5
SBI Crypto 17.14 EH/s 1.97 %3
SlushPool 11.43 EH/s 1.31 %2
Poolin 5.71 EH/s 0.65 %1

*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。