区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥683557.04 |
Coinbase | BTC/USD | ¥684190.67 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥684380.62 |
Bithumb | BTC/USD | ¥686529.15 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 286.53 EH/s | 33.61 % | 40 |
ViaBTC | 136.10 EH/s | 15.96 % | 19 |
AntPool | 100.29 EH/s | 11.76 % | 14 |
F2Pool | 64.47 EH/s | 7.56 % | 9 |
Luxor | 28.65 EH/s | 3.36 % | 4 |
SpiderPool | 28.65 EH/s | 3.36 % | 4 |
Binance Pool | 21.49 EH/s | 2.52 % | 3 |
SlushPool | 7.16 EH/s | 0.84 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。