CoinEx | BTC/USD | ¥610797.26 |
Coinbase | BTC/USD | ¥610341.39 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥612582.21 |
Bithumb | BTC/USD | ¥618711.33 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 266.14 EH/s | 33.33 % | 52 |
ViaBTC | 158.66 EH/s | 19.87 % | 31 |
AntPool | 117.72 EH/s | 14.74 % | 23 |
F2Pool | 66.54 EH/s | 8.33 % | 13 |
SlushPool | 25.59 EH/s | 3.20 % | 5 |
Luxor | 20.47 EH/s | 2.56 % | 4 |
SpiderPool | 15.35 EH/s | 1.92 % | 3 |
SBI Crypto | 5.12 EH/s | 0.64 % | 1 |
Poolin | 5.12 EH/s | 0.64 % | 1 |
Mining-Dutch | 5.12 EH/s | 0.64 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。