CoinEx | BTC/USD | ¥751332.36 |
Coinbase | BTC/USD | ¥750936.43 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥751324.90 |
Bithumb | BTC/USD | ¥780554.99 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 245.72 EH/s | 31.46 % | 45 |
AntPool | 131.05 EH/s | 16.78 % | 24 |
ViaBTC | 120.13 EH/s | 15.38 % | 22 |
F2Pool | 98.29 EH/s | 12.58 % | 18 |
SpiderPool | 38.22 EH/s | 4.89 % | 7 |
Luxor | 21.84 EH/s | 2.79 % | 4 |
Binance Pool | 16.38 EH/s | 2.09 % | 3 |
SlushPool | 16.38 EH/s | 2.09 % | 3 |
SBI Crypto | 5.46 EH/s | 0.69 % | 1 |
Poolin | 5.46 EH/s | 0.69 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。