区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥697078.56 |
Coinbase | BTC/USD | ¥696849.97 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥698198.67 |
Bithumb | BTC/USD | ¥714632.30 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 249.53 EH/s | 31.49 % | 40 |
AntPool | 143.48 EH/s | 18.11 % | 23 |
ViaBTC | 112.29 EH/s | 14.17 % | 18 |
F2Pool | 56.14 EH/s | 7.08 % | 9 |
SpiderPool | 31.19 EH/s | 3.93 % | 5 |
Binance Pool | 12.48 EH/s | 1.57 % | 2 |
Luxor | 12.48 EH/s | 1.57 % | 2 |
SBI Crypto | 12.48 EH/s | 1.57 % | 2 |
SlushPool | 6.24 EH/s | 0.78 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。