区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥697988.31 |
Coinbase | BTC/USD | ¥698165.28 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥699090.58 |
Bithumb | BTC/USD | ¥715143.03 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 249.46 EH/s | 31.53 % | 41 |
AntPool | 146.02 EH/s | 18.46 % | 24 |
ViaBTC | 103.43 EH/s | 13.07 % | 17 |
F2Pool | 60.84 EH/s | 7.69 % | 10 |
SpiderPool | 30.42 EH/s | 3.84 % | 5 |
Luxor | 12.17 EH/s | 1.53 % | 2 |
SBI Crypto | 12.17 EH/s | 1.53 % | 2 |
Binance Pool | 12.17 EH/s | 1.53 % | 2 |
SlushPool | 6.08 EH/s | 0.76 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。