区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥638080.92 |
Coinbase | BTC/USD | ¥638428.66 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥638108.25 |
Bithumb | BTC/USD | ¥647614.48 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 241.78 EH/s | 27.77 % | 35 |
AntPool | 200.33 EH/s | 23.01 % | 29 |
ViaBTC | 151.98 EH/s | 17.46 % | 22 |
F2Pool | 62.17 EH/s | 7.14 % | 9 |
Luxor | 55.26 EH/s | 6.34 % | 8 |
SpiderPool | 20.72 EH/s | 2.38 % | 3 |
Binance Pool | 20.72 EH/s | 2.38 % | 3 |
SlushPool | 6.91 EH/s | 0.79 % | 1 |
SBI Crypto | 6.91 EH/s | 0.79 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。