区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥598803.84 |
Coinbase | BTC/USD | ¥598905.14 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥600347.48 |
Bithumb | BTC/USD | ¥611729.94 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 257.03 EH/s | 31.61 % | 49 |
ViaBTC | 146.88 EH/s | 18.06 % | 28 |
AntPool | 131.14 EH/s | 16.12 % | 25 |
F2Pool | 78.68 EH/s | 9.67 % | 15 |
Luxor | 41.96 EH/s | 5.16 % | 8 |
SpiderPool | 15.74 EH/s | 1.93 % | 3 |
Binance Pool | 15.74 EH/s | 1.93 % | 3 |
SlushPool | 5.25 EH/s | 0.64 % | 1 |
SBI Crypto | 5.25 EH/s | 0.64 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。