CoinEx | BTC/USD | ¥616865.31 |
Coinbase | BTC/USD | ¥616428.10 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥618919.05 |
Bithumb | BTC/USD | ¥627304.69 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 248.96 EH/s | 31.53 % | 41 |
AntPool | 145.73 EH/s | 18.46 % | 24 |
ViaBTC | 109.30 EH/s | 13.84 % | 18 |
F2Pool | 91.08 EH/s | 11.53 % | 15 |
SpiderPool | 18.22 EH/s | 2.30 % | 3 |
Luxor | 18.22 EH/s | 2.30 % | 3 |
Binance Pool | 12.14 EH/s | 1.53 % | 2 |
SBI Crypto | 6.07 EH/s | 0.76 % | 1 |
Mining-Dutch | 6.07 EH/s | 0.76 % | 1 |
Waterhole | 6.07 EH/s | 0.76 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。