CoinEx | BTC/USD | ¥692423.85 |
Coinbase | BTC/USD | ¥693310.43 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥693008.01 |
Bithumb | BTC/USD | ¥693434.47 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 277.10 EH/s | 31.97 % | 47 |
AntPool | 141.50 EH/s | 16.32 % | 24 |
ViaBTC | 94.33 EH/s | 10.88 % | 16 |
F2Pool | 88.44 EH/s | 10.20 % | 15 |
SpiderPool | 47.17 EH/s | 5.44 % | 8 |
Luxor | 47.17 EH/s | 5.44 % | 8 |
Binance Pool | 23.58 EH/s | 2.72 % | 4 |
SBI Crypto | 11.79 EH/s | 1.36 % | 2 |
Poolin | 5.90 EH/s | 0.68 % | 1 |
Mining-Dutch | 5.90 EH/s | 0.68 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。