矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 213.09 EH/s | 26.22 % | 32 |
AntPool | 126.52 EH/s | 15.57 % | 19 |
ViaBTC | 119.86 EH/s | 14.75 % | 18 |
F2Pool | 79.91 EH/s | 9.83 % | 12 |
Luxor | 26.64 EH/s | 3.27 % | 4 |
SlushPool | 26.64 EH/s | 3.27 % | 4 |
Binance Pool | 19.98 EH/s | 2.45 % | 3 |
SpiderPool | 19.98 EH/s | 2.45 % | 3 |
SBI Crypto | 19.98 EH/s | 2.45 % | 3 |
Poolin | 6.66 EH/s | 0.81 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。