区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥686779.95 |
Coinbase | BTC/USD | ¥687266.66 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥688009.89 |
Bithumb | BTC/USD | ¥689062.48 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 260.87 EH/s | 30.28 % | 43 |
AntPool | 163.80 EH/s | 19.01 % | 27 |
ViaBTC | 103.14 EH/s | 11.97 % | 17 |
F2Pool | 72.80 EH/s | 8.45 % | 12 |
SpiderPool | 54.60 EH/s | 6.33 % | 9 |
Luxor | 36.40 EH/s | 4.22 % | 6 |
SBI Crypto | 18.20 EH/s | 2.11 % | 3 |
SlushPool | 12.13 EH/s | 1.40 % | 2 |
Mining-Dutch | 6.07 EH/s | 0.70 % | 1 |
Binance Pool | 6.07 EH/s | 0.70 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。