最近出块 查看更多 >
区块高度出块时间播报矿池块收益(BTC)块大小(B)交易数量区块Hash
89225105 分钟前 ViaBTC 3.13926153 3.139261531,330,3962,672 0000000000000000000050100c9c7b96254af29a057c0d8dde4ebd4c777c31fd
89225008 分钟前 AntPool 3.1601908 3.16019081,715,0863,126 00000000000000000000b685318f9b56996546aa6255d598ee40998e5b4eea40
89224925 分钟前 Foundry USA 3.12769742 3.12769742261,480367 000000000000000000011c63a8e09dfb350d6f213611471b5bbd26110d759466
89224826 分钟前 Luxor 3.14754943 3.147549431,569,4813,180 0000000000000000000008958c9f72e5e6ede3ef71b0488506fd7f3402d1cf52
89224736 分钟前 AntPool 3.14626599 3.146265991,539,1312,764 000000000000000000012910a6170661bf458946679da9b19e47b1eb43914417
89224647 分钟前 Foundry USA 3.15742832 3.157428321,713,7083,060 000000000000000000010accd818a77294e85bc481c473b8e9724c6531e9dfd6
8922451 小时 03 分钟前 AntPool 3.13391081 3.13391081799,0861,283 0000000000000000000111f0243c2ddb1c8cdf3ae3ee2d9ebb55e306a524500b
8922441 小时 07 分钟前 SpiderPool 3.13748487 3.137484871,170,5913,063 000000000000000000010b5e73fff53c43ee3adb51883b7e0f4928d14ab1b70f
8922431 小时 12 分钟前 ViaBTC 3.16679487 3.166794871,579,3723,983 000000000000000000004c973973f05b68e5e3db39f951fe1af43d6dbbd5fc73
8922421 小时 34 分钟前 Binance Pool 3.15788889 3.157888891,696,3763,264 000000000000000000012966b051a758d5958b514b635a602130a7557b88dec6
全网数据
  • 全网算力
    950.54 EH/s
  • 全网难度
    121,507,793,131,898 (121.508T)
  • 每T收益
    0.00000052 BTC /1T/
  • 预计下次难度 128.478T (+5.74%)
  • 距离难度调整 5天7小时
  • 待确认交易 加速
    1568
  • 待确认交易大小 385.04 K
  • 24h交易数量
    415739
  • 24h交易速率
    4.81 笔/秒
  • 当前最佳手续费 0.00001 BTC/KB
主要市场行情
全网算力分布 (根据出块数据统计)
Created with Highcharts 6.0.3Foundry USAFoundry USAAntPoolAntPoolViaBTCViaBTCF2PoolF2PoolLuxorLuxorSpiderPoolSpiderPoolBinance PoolBinance PoolSBI CryptoSBI CryptoOthersOthers
矿池算力算力占比出块数
Foundry USA 290.90 EH/s 32.46 %50
AntPool 168.72 EH/s 18.83 %29
ViaBTC 133.81 EH/s 14.93 %23
F2Pool 81.45 EH/s 9.09 %14
Luxor 69.82 EH/s 7.79 %12
SpiderPool 40.73 EH/s 4.54 %7
Binance Pool 29.09 EH/s 3.24 %5
SBI Crypto 5.82 EH/s 0.64 %1

*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。