最近出块 查看更多 >
区块高度出块时间播报矿池块收益(BTC)块大小(B)交易数量区块Hash
89301314 分钟前 ViaBTC 3.14711469 3.147114691,583,5543,220 00000000000000000001804a84e72a709f6616a78c2220c93f0716a3bc2a4fd7
89301214 分钟前 Foundry USA 3.1741314 3.17413141,708,4034,305 00000000000000000001c367af340db43ebbf0aea766d0bde704f2ed79096e0e
89301118 分钟前 Foundry USA 3.18848005 3.188480051,570,6193,646 000000000000000000006658e17ff5c86d8aa1c0067ea8c2a5c6bbfeb1f2e9c3
89301032 分钟前 ViaBTC 3.20091759 3.200917591,539,9413,466 000000000000000000016df8fa2e0ce011d7bad7915f538b65f2d410f4c9321b
8930091 小时 02 分钟前 AntPool 3.15371212 3.153712121,729,7694,544 00000000000000000002408a3b06bbbf56e87e71197af000761a2732a93d6f25
8930081 小时 03 分钟前 AntPool 3.18720573 3.187205731,539,0273,468 000000000000000000007d5f48f0ac0593414f35cb3aaf32970973f836b0a36d
8930071 小时 29 分钟前 Foundry USA 3.16113876 3.161138761,616,5184,291 00000000000000000001ade30db2148646e324ccc15db528b14eacb7947a4acd
8930061 小时 39 分钟前 Foundry USA 3.17359783 3.173597831,655,1014,200 0000000000000000000021ce1444b1c4aff6cb44647d5af447e3d0892e9aec89
8930051 小时 52 分钟前 Luxor 3.14886972 3.148869721,636,5864,615 00000000000000000001fc5c43b110773c227115f66552c3c8dcb8779793f452
8930041 小时 57 分钟前 Luxor 3.15852636 3.158526361,429,4733,474 00000000000000000001889a1bb4f766bf05736a64528ab1fbb9d3f553e408a7
全网数据
  • 全网算力
    877.30 EH/s
  • 全网难度
    121,507,793,131,898 (121.508T)
  • 每T收益
    0.00000052 BTC /1T/ ≈ ¥0.32
  • 预计下次难度 125.201T (+3.04%)
  • 距离难度调整 12小时
  • 待确认交易 加速
    20928
  • 待确认交易大小 6.95 M
  • 24h交易数量
    539668
  • 24h交易速率
    6.25 笔/秒
  • 当前最佳手续费 0.00002181 BTC/KB
主要市场行情
CoinEx BTC/USD ¥617562.36
Coinbase BTC/USD ¥617830.34
Bitfinex BTC/USD ¥616912.48
Bithumb BTC/USD ¥627175.04
全网算力分布 (根据出块数据统计)
Created with Highcharts 6.0.3Foundry USAFoundry USAAntPoolAntPoolViaBTCViaBTCF2PoolF2PoolLuxorLuxorSpiderPoolSpiderPoolSBI CryptoSBI CryptoBinance PoolBinance PoolSlushPoolSlushPoolPoolinPoolinOthersOthers
矿池算力算力占比出块数
Foundry USA 254.70 EH/s 28.47 %41
AntPool 198.79 EH/s 22.22 %32
ViaBTC 136.67 EH/s 15.27 %22
F2Pool 62.12 EH/s 6.94 %10
Luxor 43.49 EH/s 4.86 %7
SpiderPool 31.06 EH/s 3.47 %5
SBI Crypto 24.85 EH/s 2.77 %4
Binance Pool 18.64 EH/s 2.08 %3
SlushPool 6.21 EH/s 0.69 %1
Poolin 6.21 EH/s 0.69 %1

*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。