区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥679760.13 |
Coinbase | BTC/USD | ¥679952.92 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥679526.54 |
Bithumb | BTC/USD | ¥684070.12 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 269.97 EH/s | 30.98 % | 44 |
AntPool | 159.53 EH/s | 18.30 % | 26 |
F2Pool | 110.44 EH/s | 12.67 % | 18 |
ViaBTC | 104.31 EH/s | 11.97 % | 17 |
Luxor | 49.09 EH/s | 5.63 % | 8 |
SpiderPool | 42.95 EH/s | 4.92 % | 7 |
Binance Pool | 12.27 EH/s | 1.40 % | 2 |
SBI Crypto | 6.14 EH/s | 0.70 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。