区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥681259.84 |
Coinbase | BTC/USD | ¥681690.49 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥680740.58 |
Bithumb | BTC/USD | ¥683895.66 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 245.14 EH/s | 28.08 % | 41 |
AntPool | 161.43 EH/s | 18.49 % | 27 |
ViaBTC | 137.52 EH/s | 15.75 % | 23 |
F2Pool | 101.64 EH/s | 11.64 % | 17 |
SpiderPool | 47.83 EH/s | 5.47 % | 8 |
Luxor | 41.85 EH/s | 4.79 % | 7 |
Binance Pool | 11.96 EH/s | 1.36 % | 2 |
SBI Crypto | 5.98 EH/s | 0.68 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。