矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 270.21 EH/s | 34.35 % | 45 |
ViaBTC | 120.09 EH/s | 15.26 % | 20 |
AntPool | 90.07 EH/s | 11.45 % | 15 |
F2Pool | 84.06 EH/s | 10.68 % | 14 |
SpiderPool | 54.04 EH/s | 6.87 % | 9 |
Luxor | 24.02 EH/s | 3.05 % | 4 |
Binance Pool | 18.01 EH/s | 2.29 % | 3 |
SlushPool | 18.01 EH/s | 2.29 % | 3 |
Mining-Dutch | 12.01 EH/s | 1.52 % | 2 |
Poolin | 12.01 EH/s | 1.52 % | 2 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。