CoinEx | BTC/USD | ¥562328.63 |
Coinbase | BTC/USD | ¥562244.44 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥561928.37 |
Bithumb | BTC/USD | ¥570473.78 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 255.01 EH/s | 29.19 % | 40 |
AntPool | 159.38 EH/s | 18.24 % | 25 |
ViaBTC | 146.63 EH/s | 16.78 % | 23 |
F2Pool | 95.63 EH/s | 10.94 % | 15 |
Luxor | 44.63 EH/s | 5.10 % | 7 |
SpiderPool | 44.63 EH/s | 5.10 % | 7 |
SlushPool | 19.13 EH/s | 2.18 % | 3 |
SBI Crypto | 12.75 EH/s | 1.45 % | 2 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。