区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥625086.71 |
Coinbase | BTC/USD | ¥624582.32 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥626516.44 |
Bithumb | BTC/USD | ¥636160.24 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 295.97 EH/s | 36.87 % | 59 |
AntPool | 165.54 EH/s | 20.62 % | 33 |
ViaBTC | 105.35 EH/s | 13.12 % | 21 |
F2Pool | 85.28 EH/s | 10.62 % | 17 |
SpiderPool | 25.08 EH/s | 3.12 % | 5 |
Luxor | 20.07 EH/s | 2.50 % | 4 |
SlushPool | 20.07 EH/s | 2.50 % | 4 |
Binance Pool | 15.05 EH/s | 1.87 % | 3 |
Waterhole | 5.02 EH/s | 0.62 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。