区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥680241.63 |
Coinbase | BTC/USD | ¥680668.69 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥680401.93 |
Bithumb | BTC/USD | ¥681209.13 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 260.99 EH/s | 30.30 % | 40 |
ViaBTC | 169.64 EH/s | 19.69 % | 26 |
AntPool | 137.02 EH/s | 15.90 % | 21 |
F2Pool | 97.87 EH/s | 11.36 % | 15 |
SpiderPool | 32.62 EH/s | 3.78 % | 5 |
Binance Pool | 19.57 EH/s | 2.27 % | 3 |
Luxor | 13.05 EH/s | 1.51 % | 2 |
SlushPool | 6.52 EH/s | 0.75 % | 1 |
SBI Crypto | 6.52 EH/s | 0.75 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。