区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥624550.43 |
Coinbase | BTC/USD | ¥624952.19 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥624241.32 |
Bithumb | BTC/USD | ¥635595.54 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 299.62 EH/s | 33.10 % | 49 |
AntPool | 189.56 EH/s | 20.94 % | 31 |
ViaBTC | 146.75 EH/s | 16.21 % | 24 |
F2Pool | 73.38 EH/s | 8.10 % | 12 |
SpiderPool | 42.80 EH/s | 4.72 % | 7 |
Luxor | 30.57 EH/s | 3.37 % | 5 |
SlushPool | 12.23 EH/s | 1.35 % | 2 |
SBI Crypto | 12.23 EH/s | 1.35 % | 2 |
Binance Pool | 12.23 EH/s | 1.35 % | 2 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。