CoinEx | BTC/USD | ¥693704.33 |
Coinbase | BTC/USD | ¥695077.45 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥694349.05 |
Bithumb | BTC/USD | ¥694816.28 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 278.67 EH/s | 32.21 % | 48 |
AntPool | 150.94 EH/s | 17.44 % | 26 |
F2Pool | 92.89 EH/s | 10.73 % | 16 |
ViaBTC | 87.08 EH/s | 10.06 % | 15 |
SpiderPool | 46.44 EH/s | 5.36 % | 8 |
Luxor | 34.83 EH/s | 4.02 % | 6 |
Binance Pool | 29.03 EH/s | 3.35 % | 5 |
SBI Crypto | 23.22 EH/s | 2.68 % | 4 |
Poolin | 5.81 EH/s | 0.67 % | 1 |
Mining-Dutch | 5.81 EH/s | 0.67 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。