区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥620915.17 |
Coinbase | BTC/USD | ¥620751.53 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥620674.38 |
Bithumb | BTC/USD | ¥634108.15 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 254.82 EH/s | 28.67 % | 41 |
AntPool | 174.02 EH/s | 19.58 % | 28 |
ViaBTC | 142.95 EH/s | 16.08 % | 23 |
F2Pool | 74.58 EH/s | 8.39 % | 12 |
Luxor | 62.15 EH/s | 6.99 % | 10 |
Binance Pool | 31.08 EH/s | 3.49 % | 5 |
SBI Crypto | 18.65 EH/s | 2.09 % | 3 |
SpiderPool | 12.43 EH/s | 1.39 % | 2 |
Poolin | 6.22 EH/s | 0.69 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。