区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥695831.55 |
Coinbase | BTC/USD | ¥695736.49 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥697122.95 |
Bithumb | BTC/USD | ¥726381.15 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 212.26 EH/s | 26.11 % | 35 |
AntPool | 157.68 EH/s | 19.40 % | 26 |
ViaBTC | 121.29 EH/s | 14.92 % | 20 |
F2Pool | 84.90 EH/s | 10.44 % | 14 |
Luxor | 24.26 EH/s | 2.98 % | 4 |
SBI Crypto | 24.26 EH/s | 2.98 % | 4 |
SpiderPool | 24.26 EH/s | 2.98 % | 4 |
Binance Pool | 6.06 EH/s | 0.74 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。