区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥685935.38 |
Coinbase | BTC/USD | ¥686649.32 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥687040.63 |
Bithumb | BTC/USD | ¥687770.48 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 269.62 EH/s | 31.25 % | 45 |
AntPool | 167.76 EH/s | 19.44 % | 28 |
ViaBTC | 89.87 EH/s | 10.41 % | 15 |
F2Pool | 77.89 EH/s | 9.02 % | 13 |
SpiderPool | 53.92 EH/s | 6.25 % | 9 |
Luxor | 35.95 EH/s | 4.16 % | 6 |
SBI Crypto | 17.97 EH/s | 2.08 % | 3 |
Binance Pool | 11.98 EH/s | 1.38 % | 2 |
Mining-Dutch | 5.99 EH/s | 0.69 % | 1 |
SlushPool | 5.99 EH/s | 0.69 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。